國內外最先進(jìn)渦流導電儀性能比較表
技術(shù)指標 | 德國Ficher公司 SMP350 | 美國GE公司 Autosigma3000 | 廈門(mén)天研公司 Sigma2008B | 廈門(mén)天研公司 Sigma2008A |
工作頻率 | 60K~480KHZ | 50KHZ和500KHZ | 60KHZ和500KHZ | 60KHZ |
測量范圍 | 0.3~63MS/m 0.5~108%IACS | 0.45~64MS/m 0.8~110%IACS | 0.3~65MS/m 0.51 ~112%IACS | 0.3~65MS/m 0.51 ~112%IACS |
分辨率 | ±0.01~ ±0.1%IACS | ±0.1%IACS(10~110%IACS) | ±0.001~ ±0.1%IACS | ±0.01~ ±0.1%IACS |
測量精度 (0~40℃) | ±1% ±0.5%(在溫度20℃時(shí)) | 在10%IACS:±~0.2%IACS 在100%IACS:±0.8%IACS | ±1% ±0.5%(在溫度20℃時(shí)) | ±1% ±0.5%(在溫度20℃時(shí)) |
提離補償 | 14mm探頭補償0.5mm 8mm探頭補償0.2mm | 13mm探頭補償0.5mm 8mm探頭補償0.25mm | 14mm探頭補償0.5mm 8mm探頭補償0.2mm | 14mm探頭補償0.5mm |
最小檢測 平面范圍 | Φ14mm(14mm探頭) Φ8mm(8mm探頭) | Φ14mm(14mm探頭) Φ8mm(8mm探頭) | Φ14mm(14mm探頭) Φ8mm(8mm探頭) | Φ14mm(14mm探頭) |
曲面測試功能 | 有(需追加探頭) | 無(wú) | 有 | 無(wú) |
溫度補償模式 | 2種溫度補償模式 | 單種溫度補償模式 | 3種溫度補償模式 | 2種溫度補償模式 |
溫度測試 | 0℃~﹢80℃ | 無(wú) | 0℃~﹢80℃ | 0℃~﹢50℃ |
工作環(huán)境范圍 | 0~50℃ | 相對濕度0~95% 溫度0~50℃ | 相對濕度0~95% 溫度0~50℃ | 相對濕度0~95% 溫度0~50℃ |
電池電壓 | Nicd充電電池 | 3節1.5V“AA”堿性電池 | 高性能鋰離子充電電池 | 高性能鋰離子充電電池 |
顯示 | 大屏幕多參數LCD液晶 | 小屏幕LCD液晶 | 大屏幕多參數LCD液晶 | 大屏幕多參數LCD液晶 |
主機重量 | 0.6KG | 0.4KG | 0.5KG | 0.5KG |
主機尺寸 | 230*95*55 | 165*76*41mm | 220*95*55mm | 220*95*55mm |
探頭 | 可互換 | 可互換 | 可互換 | 可互換 |
存儲功能 | 500組數據 | 500組數據 | 500組數據 | 500組數據 |
可選擇檢測計量單位 | 兩種計量單位直接切換 MS/m或%IACS | 兩種計量單位直接切換 MS/m或%IACS | 三種計量單位直接切換 MS/m或%IACS或μΩ·cm | 三種計量單位直接切換 MS/m或%IACS或μΩ·cm |
聯(lián)接計算機通訊口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
語(yǔ)言 | 英文 | 英文 | 中文簡(jiǎn)體、英文、日文 | 中文簡(jiǎn)體、英文、日文 |
- 上一條金屬材料常用單位
- 下一條最全的鋁合金表面處理6大工藝